WH-MDF09D3E5 Tepelné čerpadlo PANASONIC AQUAREA, monoblok, 9kW
Předchozí zboží v kategorii: Tepelná čerpadla 9 kW
Následující zboží v kategorii: Tepelná čerpadla 9 kW
Cena včetně montáže a DPH !
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
- NOVÉ ! VOLITELNÉ OVLÁDÁNÍ CHYTRÝM TELEFONEM S VYBAVENÍM INTENSISHOME ®
- NOVÉ ! ROZSAH OD 6 DO 9 KW, JEDNOFÁZOVÉ
- PRACUJE AŽ DO -20°C
- TOPNÝ SYSTÉM PLUG AND PLAY





Tepelný výkon při +7 °C : | 9 kW |
---|---|
COP při +7 °cs teplotou topné vody 35 °C : | 4,10 |
Tepelný výkon při -2 °C : | 7 kW |
COP při +2 °cs teplotou topné vody 35 °C : | 3 |
Tepelný výkon při -7 °C : | 7,45 kW |
COP při -7 °cs teplotou topné vody 35 °C : | 3,10 |
Tepelný výkon při -15 °C : | 7,6 kW |
COP při -15 °C s teplotou topné vody 35 °C : | 2,0 |
Výkon chlazení při 35 °C : | - |
EER při 35 °cs teplotou chladicí vody 7/12 °C : | - |
Úroveň akustického tlaku : | 49 dB(A) |
Úroveň hlučnosti : | 67dB |
Rozměry (v x š x h) : | 865 x 1283 x 320 mm |
Hmotnost : | 112 kg |
Přípojka vodního potrubí : | R 1-3/16 |
Čerpadlo - poč. rychlostí : | 3 |
Čerpadlo - průtok vody (Δt=5 K, 35 °C) : | 25,8 l/min |
Čerpadlo - vstupní výkon : | 75 W |
Příkon integrovaného el. topného článku : | 3,0 kW |
Příkon při +7 °C : | 2,2 kW |
Provozní a spouštěcí proud při +7 °C : | 10,1 A |
Maximální odběr : | 22,9 A |
Provozní rozsah - venkovní prostředí : | -20 až 35 °C |
Provozní rozsah - výstup vody (při -2/-7/-15) : | 25 až 55 °C |
Katalog Panasonic AQUAREA 2012 -Typ dokumentu: .pdf